Знак зодиака в октябре
Солнце переходит из знака Весов в знак Скорпиона 22–24 октября — в разные годы в разный день и час. Ближайшие годы: 2024 — 23 октября, 01:15; 2025 — 23 октября, 06:51; 2026 — 23 октября, 12:38; 2027 — 23 октября, 18:33.
Ваш знак по дате рождения
Дата — знак зодиака и восточный год. Время — знак Луны. Город — асцендент.
Переход Солнца в знак Скорпиона по годам, 1940–2035
- 1940 23 октября, 16:39
- 1941 23 октября, 22:27
- 1942 24 октября, 04:15
- 1943 24 октября, 10:08
- 1944 23 октября, 15:56
- 1945 23 октября, 21:43
- 1946 24 октября, 03:35
- 1947 24 октября, 09:26
- 1948 23 октября, 15:18
- 1949 23 октября, 21:03
- 1950 24 октября, 02:45
- 1951 24 октября, 08:36
- 1952 23 октября, 14:22
- 1953 23 октября, 20:06
- 1954 24 октября, 01:57
- 1955 24 октября, 07:43
- 1956 23 октября, 13:35
- 1957 23 октября, 19:24
- 1958 24 октября, 01:11
- 1959 24 октября, 07:11
- 1960 23 октября, 13:02
- 1961 23 октября, 18:47
- 1962 24 октября, 00:41
- 1963 24 октября, 06:29
- 1964 23 октября, 12:21
- 1965 23 октября, 18:10
- 1966 23 октября, 23:51
- 1967 24 октября, 05:44
- 1968 23 октября, 11:30
- 1969 23 октября, 17:11
- 1970 23 октября, 23:04
- 1971 24 октября, 04:53
- 1972 23 октября, 10:41
- 1973 23 октября, 16:30
- 1974 23 октября, 22:11
- 1975 24 октября, 04:06
- 1976 23 октября, 09:58
- 1977 23 октября, 15:41
- 1978 23 октября, 21:38
- 1979 24 октября, 03:28
- 1980 23 октября, 09:17
- 1981 23 октября, 15:13
- 1982 23 октября, 20:58
- 1983 24 октября, 02:54
- 1984 23 октября, 08:46
- 1985 23 октября, 14:22
- 1986 23 октября, 20:14
- 1987 24 октября, 02:01
- 1988 23 октября, 07:44
- 1989 23 октября, 13:35
- 1990 23 октября, 19:14
- 1991 24 октября, 00:05
- 1992 23 октября, 06:57
- 1993 23 октября, 12:37
- 1994 23 октября, 18:36
- 1995 24 октября, 00:32
- 1996 23 октября, 07:19
- 1997 23 октября, 13:15
- 1998 23 октября, 18:59
- 1999 24 октября, 00:52
- 2000 23 октября, 06:48
- 2001 23 октября, 12:26
- 2002 23 октября, 18:18
- 2003 24 октября, 00:09
- 2004 23 октября, 05:49
- 2005 23 октября, 11:42
- 2006 23 октября, 17:27
- 2007 23 октября, 23:15
- 2008 23 октября, 05:09
- 2009 23 октября, 10:44
- 2010 23 октября, 16:35
- 2011 23 октября, 22:30
- 2012 23 октября, 04:13
- 2013 23 октября, 10:10
- 2014 23 октября, 15:57
- 2015 23 октября, 20:47
- 2016 23 октября, 02:45
- 2017 23 октября, 08:27
- 2018 23 октября, 14:22
- 2019 23 октября, 20:20
- 2020 23 октября, 02:00
- 2021 23 октября, 07:51
- 2022 23 октября, 13:36
- 2023 23 октября, 19:21
- 2024 23 октября, 01:15
- 2025 23 октября, 06:51
- 2026 23 октября, 12:38
- 2027 23 октября, 18:33
- 2028 23 октября, 00:14
- 2029 23 октября, 06:08
- 2030 23 октября, 12:01
- 2031 23 октября, 17:50
- 2032 22 октября, 23:46
- 2033 23 октября, 05:28
- 2034 23 октября, 11:17
- 2035 23 октября, 17:16
Другие месяцы
Почему знак зависит от года и часа рождения?
Знак зодиака — участок неба, в котором Солнце находилось в момент рождения. Год длится не ровно триста шестьдесят пять суток, поэтому Солнце переходит в следующий знак в разные годы в разное время — иногда на день раньше или позже.
Если вы родились в один из пограничных дней, знак зависит от года и часа рождения. Укажите время в калькуляторе: он считает по часовому поясу города, выбранного в шапке сайта.
Мы считаем по тропическому зодиаку, как большинство астрологов: знаки отсчитываются от весеннего равноденствия.